Заключен договор на изготовление лазерной установки, оснащенной системой рейка-шестерня и 1 кВт оптоволоконным лазером.
В настоящее время завершены проектные работы.
В ближайшее время начнутся подготовительные и монтажные работы.
Технические характеристики данной лазерной установки можно посмотреть ниже.
Общие технические характеристики лазерного комплекса |
||
Размер зоны обработки | 3000×1500*150 | мм |
Скорость свободных перемещений по осям, (X,Y синхронно)/Z
приводы YASKAWA Sigma VII |
Система рейка-шестерня | м/мин |
До 140/100 | ||
Максимальные ускорения по осям X,Y, | До 1.2 g | |
Точность позиционирования | 0.05 | мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) LM 3015 c автоматическими сменными паллетами | 8250×2590х1870 | мм |
Масса лазерного комплекса LM 3015 c автоматическими сменными паллетами | Ок 9 000 | кг |
Оптоволоконный источник лазерного излучения 1000 Вт | ||
Ширина реза | 0.1 — 0.2 | мм |
Электропотребление | 3×380 | В |
Мощность излучения | 1000 | Вт |
Качество выходного пучка ВРР | 2…2,5 | ммxмрад |
Охлаждение | вода-воздух | |
Потребление | кВт | |
Программное обеспечение | Техтран | |
Программа перекодировки из AUTOCAD | Вкл. | |
Связь с компьютером | Вкл. |
Источник: ООО «Лазер Мастер Групп».